EMERGENZA CORONAVIRUS – ECCO TUTTI I CONTRIBUTI TRASFERITI DAL GOVERNO CENTRALE AI COMUNI SOTTO IL VESUVIO
Nella giornata di Sabato, 28 marzo 2019, è stato pubblicato il decreto annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro delle Finanze Roberto Gualtieri, composto da undici articoli, riguardo l’anticipo dei Fondi di solidarietà comunale 2020 ed anche lo stanziamento di nuovi fondi per aiutare le persone che si trovano in difficoltà a causa delle restrizioni imposte per la pandemia da Coronavirus, infatti, per questo motivo, molte famiglie si sono trovate in una condizione di estrema difficoltà economica e in alcuni casi senza riuscire a comprare neanche i generi alimentari necessari per il sostentamento. Si parla di circa 4.3 miliardi sul fondo di solidarietà comunale, un anticipo del 66% da girare ai Comuni e in più 400 milioni, che saranno un ulteriore anticipo da dare ai comuni con il vincolo di usarli per le persone in difficoltà. Queste risorse economiche saranno messe a disposizione dei comuni in base alla loro popolazione e all’indice di povertà, saranno poi i sindaci a decidere come distribuirle tra i cittadini. Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare (valori in euro)
ENTE | POP | Quota a) | Quota b) | Contributo spettante |
NAPOLI | 959.188 | 5.064.870,77 | 2.560.473,36 | 7.625.344,13 |
PORTICI | 54.045 | 286.523,03 | 109.191,80 | 395.714,83 |
ERCOLANO | 52.374 | 277.664,12 | 215.123,43 | 492.787,54 |
SAN GIORGIO A CREMANO | 44.688 | 236.916,29 | 112.441,33 | 349.357,63 |
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 8.980 | 47.608,05 | 15.159,30 | 62.767,35 |
MASSA DI SOMMA | 5.295 | 28.071, | 24.404,17 | 52.475,95 |
CERCOLA | 17.929 | 95.051,74 | 67.929,32 | 162.981,06 |
POLLENA TROCCHIA | 13.371 | 70.887,21 | 48.932,24 | 119.819,45 |
VOLLA | 24.838 | 131.680,25 | 109.135,54 | 240.815,79 |
SANT’ANASTASIA | 27.345 | 144.971,27 | 103.976,18 | 248.947,45 |
SOMMA VESUVIANA | 34.956 | 185.321,47 | 144.822,02 | 330.143,49 |
OTTAVIANO | 23.619 | 125.217,64 | 101.944,91 | 227.162,56 |
Siamo fiduciosi e speriamo nel buon senso di tutti NOI cittadini. Solo con il contributo di tutti possiamo farcela.
Marta Di Fiore
Roberta Maione
I commenti sono chiusi, ma trackbacks e i pingback sono aperti.